﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Другая Жизнь &#187; чакры</title>
	<atom:link href="http://anlife.ru/archives/tag/%d1%87%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anlife.ru</link>
	<description>- жизнь в свете любви ♥. Тайский массаж на дому 8 904 557 2818, звоните сейчас!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Анатомический атлас физического и энергетических тел человека. Чакры.</title>
		<link>http://anlife.ru/archives/1022</link>
		<comments>http://anlife.ru/archives/1022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Лето</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[чакры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anlife.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Каждый кто собирается работать с энергиями и с людьми должен знать хотя бы примерное расположение основных частей физического и энергетических тел человека. Для обретения этого знания я составил анатомический атлас физического и энергетических тел человека, который разделил на 4 части. Сегодня вы можете ознакомиться с первой частью атласа, которая описывает физическое тело человек. Оглавление: 1.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anlife.ru/archives/1022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анатомический атлас физического и энергетических тел человека. Физическое тело.</title>
		<link>http://anlife.ru/archives/590</link>
		<comments>http://anlife.ru/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон Лето</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антон Лето]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[анатомия]]></category>
		<category><![CDATA[нади]]></category>
		<category><![CDATA[сушумна]]></category>
		<category><![CDATA[чакры]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anlife.ru/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Каждый кто собирается работать с энергиями и с людьми должен знать хотя бы примерное расположение основных частей физического и энергетических тел человека. Для обретения этого знания я составил анатомический атлас физического и энергетических тел человека, который разделил на 4 части. Сегодня вы можете ознакомиться с первой частью атласа, которая описывает физическое тело человек. Оглавление: 1.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anlife.ru/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анатомический атлас физического и энергетических тел человека</title>
		<link>http://anlife.ru/archives/1009</link>
		<comments>http://anlife.ru/archives/1009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антон Лето]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[анатомия]]></category>
		<category><![CDATA[пингала]]></category>
		<category><![CDATA[сушумна]]></category>
		<category><![CDATA[чакры]]></category>
		<category><![CDATA[энергетические тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anlife.ru/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Каждый кто собирается работать с энергиями и с людьми должен знать хотя бы примерное расположение основных частей физического и энергетических тел человека. Для обретения этого знания я составил анатомический атлас физического и энергетических тел человека, который разделил на 4 части. Сегодня вы можете ознакомиться с первой частью атласа, которая описывает физическое тело человек. Оглавление: 1.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anlife.ru/archives/1009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

